Carretera
Conor Volcano Aero Red
4.397,80€
Impuestos no incluidos.
En stock · Disponible para pedir
Pago seguro
Envío a domicilio
Atención al cliente
Descripción
Bicicleta Carretera Conor Volcano Aero Red
La Conor Volcano Aero Red es una bicicleta de carretera aero de primer nivel, diseñada para ofrecer la máxima velocidad, rigidez y eficiencia. Su cuadro y horquilla de carbono Toray T700 con guiado interno, geometría agresiva y componentes SRAM Red AXS Disc garantizan un comportamiento explosivo en sprint, estable en curvas y extremadamente eficiente en llano. Equipada con ruedas de carbono de alto perfil, es una máquina ideal para competición, triatlón corto y ciclistas que buscan el máximo rendimiento aero.
Especificaciones
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | 30247 |
| Tallas | 49, 52, 54, 56 |
| Cuadro | Carbon UD Toray 24T T700, ICR cable routing, thru axle 12×142 mm, 700x32C máx. |
| Horquilla | Carbon Road, thru axle 12×100 mm, 700x32C máx. |
| Manillar | Carbon cockpit, ancho 420 mm, drop 125 mm, reach 80 mm |
| Potencia | Carbon cockpit, -5º, Ext. 100 mm (XS/SM) · 110 mm (MD/LA) |
| Manetas | SRAM Red AXS Disc |
| Frenos | SRAM Red AXS Disc |
| Cambio trasero | SRAM Red AXS Disc |
| Desviador delantero | SRAM Red AXS Disc |
| Cassette | SRAM XG 1290 10/36 |
| Cadena | SRAM Red |
| Bielas | SRAM Red 170-172,5 mm · 50/37 con potenciómetro |
| Cubiertas | Vittoria Rubino Pro 28-622 Black |
| Sillín | Selle Italia ASPIDE Short |
| Tija | Carbon Volcano 0º offset |
| Ruedas | WRC line by Prototype Carbon 40 mm |
| Peso | 8,35 kg |
Geometría
| Nº | Medida | XS 49 | SM 52 | MD 54 | LA 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube | 460 mm | 480 mm | 495 mm | 520 mm |
| 2 | Top Tube | 513 mm | 532 mm | 544 mm | 563 mm |
| 3 | Head Tube | 105 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm |
| 4 | Chainstay | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 410 mm |
| 5 | BB Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 6 | Wheelbase | 974 mm | 974 mm | 985 mm | 995 mm |
| 7 | Reach | 364 mm | 369 mm | 374 mm | 382 mm |
| 8 | Stack | 520 mm | 533 mm | 554 mm | 575 mm |
| 9 | Head Angle | 71º | 72º | 72º | 73º |
| 10 | Seat Angle | 74º | 73º | 73º | 73º |
Tabla de tallas recomendada
| Altura del ciclista | Talla recomendada |
|---|---|
| 160 – 170 cm | XS 49 |
| 170 – 178 cm | SM 52 |
| 178 – 186 cm | MD 54 |
| 186 – 195 cm | LA 56 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Detalles del producto
- CategoríaCarretera
- MarcaMa boutique
- ReferenciaBMSLJFG5D2
- ColecciónBicicletas de carretera, Carretera
Envíos y devoluciones
Las condiciones de envío y los plazos de entrega se indican al finalizar la compra.
¿Tienes dudas sobre este producto?Contactar →
TE PUEDE INTERESAR
Ver colección →


