Gravel
Conor Selva Force XPLR
2.750,80€
Impuestos no incluidos.
En stock · Disponible para pedir
Pago seguro
Envío a domicilio
Atención al cliente
Descripción
Bicicleta Gravel Conor Selva Force XPLR
La Conor Selva Force XPLR es una bicicleta gravel de alto rendimiento construida para los ciclistas más exigentes. Con un cuadro y horquilla de carbono Toray T700, transmisión SRAM Force XPLR AXS de última generación y ruedas Mavic Allroad SL, ofrece una combinación perfecta de ligereza, rigidez y eficiencia. Ideal para gravel competitivo, rutas largas y aventuras en terrenos variados, donde la precisión y el control son esenciales.
Especificaciones
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | 30430 |
| Tallas | 45, 48, 51, 54 |
| Cuadro | Carbon UD Toray 24T T700, ICR cable routing, thru axle 12×142 mm, 700x50C máx. |
| Horquilla | Carbon Road, thru axle 12×100 mm, 700x50C máx. |
| Manillar | Carbon Gravel, 400/420 mm, drop 126 mm, reach 65 mm |
| Potencia | Alloy semi-integrada, -7º, 31,8 mm · 90 mm (XS/SM) · 100 mm (MD/LA) |
| Manetas | SRAM Force AXS |
| Frenos | SRAM Force AXS |
| Cambio trasero | SRAM Force XPLR T-Type |
| Cassette | SRAM XS 1351 10/46T |
| Cadena | SRAM Rival T-Type |
| Bielas | SRAM Force XPLR 175 mm 40T con potenciómetro |
| Cubiertas | Vittoria Terreno Dry 47-622 Gravel |
| Sillín | Selle Italia GND full-fit Start Up |
| Tija | Carbono 27,2 x 350 mm |
| Ruedas | Mavic Allroad SL |
| Peso | 9,05 kg |
| Upgrade disponible | Juego de ruedas Carbon Gravel 40 |
Geometría
| Nº | Medida | XS 45 | SM 48 | MD 51 | LA 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube | 450 mm | 479 mm | 510 mm | 542 mm |
| 2 | Top Tube | 527 mm | 539 mm | 561 mm | 589 mm |
| 3 | Head Tube | 109 mm | 123 mm | 142 mm | 161 mm |
| 4 | Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| 5 | BB Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| 6 | Wheelbase | 1020 mm | 1024 mm | 1036 mm | 1048 mm |
| 7 | Reach | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 405 mm |
| 8 | Stack | 543 mm | 559 mm | 578 mm | 598 mm |
| 9 | Head Angle | 71º | 71º | 72º | 72º |
| 10 | Seat Angle | 75º | 75º | 74º | 73º |
Tabla de tallas recomendada
| Altura del ciclista | Talla recomendada |
|---|---|
| 155 – 168 cm | XS 45 |
| 168 – 178 cm | SM 48 |
| 178 – 186 cm | MD 51 |
| 186 – 195 cm | LA 54 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Detalles del producto
- CategoríaGravel
- MarcaMa boutique
- ReferenciaBMSLM9W9GB
- ColecciónGravel, Gravel y ciclocross
Envíos y devoluciones
Las condiciones de envío y los plazos de entrega se indican al finalizar la compra.
¿Tienes dudas sobre este producto?Contactar →
TE PUEDE INTERESAR
Ver colección →


